| اطلاعات پایه | PD-Grastim(n=22) | PD-Lasta(n=29) |
| سن، سال | ||
| Mean (SD) | 46.5 (14.1) | 42.3 (13.3) |
| Range | 15-65 | 15-65 |
| جنسیت, n (%) | ||
| مرد | 10 (41.4) | 24 (82.8) |
| زن | 12 (58.6) | 5 (17.2) |
| *سایتوژنتیک, n | ||
| Intermediate | 14 | 24 |
| Favorable | 3 | 4 |
| Unfavorable | 1 | - |
*Cytogenetic data were not available in five patients.
| معیار ورود | معیار خروج |
| سن 15-65 | ثانویه AML |
| Denovo AML | ECOG performance status≥3 |
| رسیدن به بهبود کامل بعد از شیمی درمانی | داشتن بیماری تأثیرگذار (مثل بیماری های قلب، کلیه، کبد، ریه، دیابت، فشار خون بالا و غیره و یا گرفتن داروها و درمان های مداوم) |
| گرفتن دوز بالای Cytarabine در consolidation chemotherapy |
| رخدادهای نامطلوب | PD-Grastim(n=22) | PD-Lasta(n=29) |
| تب, n (%) | 3 (13.6%) | 3 (10.3%) |
| درد استخوان, n (%) | 13 (59.1%) | 12 (41.4%) |
| خستگی, n (%) | 1 ( 3.4% ) | 1 (3.4%) |
| سردرد, n (%) | 1 (3.4%) | 1 (3.4%) |