. برای ایجاد توازن در تعداد نمونه های تخصیص یافته از روش تصادفی سازی بلوکی Permuted block randomization استفاده میکنیم ؛ بدین منظور از سایت https://www.sealedenvelope.com/simple-randomiser/v1/lists برای block randomization استفاده میکنیم و به نتایج زیر میرسیم :
Your list
Seed: 500000000000000000
Block sizes: 4
Actual list length: 52
block identifier, block size, sequence within block, treatment
• 1, 4, 1, Group A
• 1, 4, 2, Group B
• 1, 4, 3, Group B
• 1, 4, 4, Group A
• 2, 4, 1, Group A
• 2, 4, 2, Group A
• 2, 4, 3, Group B
• 2, 4, 4, Group B
• 3, 4, 1, Group B
• 3, 4, 2, Group A
• 3, 4, 3, Group A
• 3, 4, 4, Group B
• 4, 4, 1, Group A
• 4, 4, 2, Group B
• 4, 4, 3, Group B
• 4, 4, 4, Group A
• 5, 4, 1, Group B
• 5, 4, 2, Group A
• 5, 4, 3, Group B
• 5, 4, 4, Group A
• 6, 4, 1, Group A
• 6, 4, 2, Group A
• 6, 4, 3, Group B
• 6, 4, 4, Group B
• 7, 4, 1, Group A
• 7, 4, 2, Group B
• 7, 4, 3, Group A
• 7, 4, 4, Group B
• 8, 4, 1, Group A
• 8, 4, 2, Group B
• 8, 4, 3, Group A
• 8, 4, 4, Group B
• 9, 4, 1, Group A
• 9, 4, 2, Group B
• 9, 4, 3, Group A
• 9, 4, 4, Group B
• 10, 4, 1, Group B
• 10, 4, 2, Group B
• 10, 4, 3, Group A
• 10, 4, 4, Group A
• 11, 4, 1, Group A
• 11, 4, 2, Group A
• 11, 4, 3, Group B
• 11, 4, 4, Group B
• 12, 4, 1, Group A
• 12, 4, 2, Group B
• 12, 4, 3, Group A
• 12, 4, 4, Group B
• 13, 4, 1, Group B
• 13, 4, 2, Group B
• 13, 4, 3, Group A
• 13, 4, 4, Group A
و سپس برای انتخاب بین A و B میتوانیم از سکه انداختن استفاده کنیم . همچنین پرسشنامه ای جهت ثبت اطلاعات نیز طراحی شده است که شامل سه بخش قبل از عمل ، حین آن و بعد از عمل میباشد که در ضمیمه ها قرار داده شده است .