جدول 2. اطلاعات دموگرافیک اولیه بر اساس گروه های مداخله.
| متغیر | مجموع (n = 54) | آموزش عصبی درد همراه با پیلاتس (n=27) | پیلاتس (n=27) |
| سن (سال) | 60.5±5.6 | 59.8±5.1 | 61.2±6.1 |
| قد (سانتی متر) | 166.2±6.5 | 167.3±5.3 | 164.7±7.3 |
| وزن( کیلوگرم) | 81.2±10.6 | 82.1±10.1 | 80.1±11.2 |
| شاخص توده بدن( کیلوگرم متر به توان 2) | 29.5±4.4 | 29.3±3.4 | 29.7±5.3 |
| جنسیت, تعداد (%) | |||
| زن | (40.7)22 | (40.9)9 | 13 (59.1) |
| مرد | (59.3)32 | (56.3)18 | 14 (43.8) |
| مقیاس بصری درد (100-0) | 54.1±13.2 | 56.3±13.3 | 51.7±12.8 |
| دوره درد(سال) | 7.8±4.5 | 7.6±4.7 | 6.7±4.0 |
| علائم یکطرفه, تعداد (%) | (24.1)13 | (29.6)8 | (18.5)5 |
| وضعیت سیگار کشیدن, تعداد (%) | |||
| هرگز سیگار نکشیده | (66.7)36 | 17 (63.0) | 19 (70.4) |
| اخیرا | (16.7)9 | 5 (18.5) | 4 (14.8) |
| قبلا | (16.7)9 | 5 (18.5) | 4 (14.8) |
| میزان تحصیلات, تعداد (%) | |||
| دبیرستان و مقطع پایین تر | (50)27 | (44.4)12 | (55.6)15 |
| کارشناسی | (33.3)18 | (37)10 | (29.6)8 |
| کارشناسی ارشد و مقطع بالاتر | (16.7)9 | (18.5)5 | (14.8)4 |
| وضعیت تاهل, تعداد (%) | |||
| متاهل | (68.5)37 | (63.0)17 | (74.1)20 |
| مجرد | (5.6)3 | (7.4)2 | (3.7)1 |
| طلاق/همسر فوت شده | (25.9)14 | (29.6)8 | (22.2)6 |
اختصارات: متغیرهای پیوسته به صورت میانگین و انحراف معیار (SD) و متغیرهای طبقه بندی شده به صورت عدد (n) و درصد (%) بیان شدند.
https://doi.org/10.1186/s13075-023-03079-7
جدول 3. تفاوت های درون گروهی و بین گروهی در متغیرهای اولیه و ثانویه بر اساس تحلیل مدل ترکیبی خطی.
| متغیرها | گروه | میانگین پیش آزمون(انحراف استاندارد) | میانگین پس آزمون (انحراف استاندارد) | درصد تغیرات نسبت به پیش آزمون | تفاوت میانگین گروه ها (95% CI) | اندازه اثر(ηp2) † | P-value |
| درد (20-0) | آموزش عصبی درد همراه با پیلاتس | (2.8)10.6 | (2.3)7.3 | 31.1- | (2.2- 0.7)0.8- | 0.04 | 0.288 |
| پیلاتس | (3.2)10.7 | (2.9)8.1 | 24.3- | ||||
| محدودیت جسمانی(68-0) | آموزش عصبی درد همراه با پیلاتس | (8.4)29 | (7.2)22.7 | 21.7- | (-4 to 3.1)0.4- | 0.02 | 0.812 |
| پیلاتس | (7.5)28.5 | (5.9)23.1 | 18.9- | ||||
| فاجعه سازی درد (52-0) | آموزش عصبی درد همراه با پیلاتس | (7.2)26.1 | (5.6)16.2 | 37.9- | (-7.2 to -0.6)3.9- | 0.51¥ | 0.021 |
| پیلاتس | (8)24.9 | (6.5)20.1 | 19.3- | ||||
| ترس از حرکت(68-17) | آموزش عصبی درد همراه با پیلاتس | (7.8)43.7 | (7.3)34.3 | 21.5- | (-8.1 to -0.4)4.2- | 0.39¥ | 0.032 |
| پیلاتس | (7.5)42.9 | (6.8)38.5 | 10.3- | ||||
| خودکارآمدی (60-0) | آموزش عصبی درد همراه با پیلاتس | (7.5)34.1 | (7.2)47.9 | 40.5 | (0.7 to 11.5)6.1 | 0.13 | 0.028 |
| پیلاتس | (11.8)34.4 | (12.0)41.8 | 21.5 | ||||
| عملکرد (ثانیه) | آموزش عصبی درد همراه با پیلاتس | (2)12.1 | (1.6)9.2 | 24- | (-1.8 to 0.1)0.8- | 0.05 | 0.069 |
| پیلاتس | (2.1)12.2 | (1.8)10.1 | 17.2- |
اختصارات: †، اندازه اثر (پارشیال اتا). ¥، اندازه اثر بزرگ (0.14)؛ CI، فاصله اطمینان.
هیچ عارضه جانبی جدی در هیچ یک از گروه های مداخله گزارش نشد. تغییر یا دستکاری پروتکل برای هیچ یک از دو گروه رخ نداد.