| گروه کنترل | گروه مداخله | |||
| متغییر | p-value | میانگین ± انحراف معیار | میانگین ± انحراف معیار | |
| سن* | 0.662 | 34/45±6/64 | 7.10± 34.97 | |
| سن اولین رابطه جنسی** | 0.434 | 4.03 ± 20.08 | 4.4± 19.31 | |
| مدت بیماری** | 0.908 | 3.57 ± 5.32 | 5.10 ± 6 | |
| مدت عضویت در باشگاه یاران مثبت** | 0.595 | 2.45 ± 3.10 | 3.68 ± 3.43 | |
| متوسط در آمد ماهانه( ریال) ** | 0.674 | 910317.9 ± 1198649 | 2079496± 1634146 | |
| (%)تعداد | (%)تعداد | |||
| وضعیت تاهل ** | 0.398 | |||
| ازدواج کرده(دائمی) | (54%) 27 | (48%) 24 | ||
| ازدواج کرده(موقت) | (14%) 7 | (20%)10 | ||
| مجرد | (10%) 5 | (2%) 1 | ||
| بیوه | (6%) 3 | (6%) 3 | ||
| طلاق گرفته | (16%)8 | (24%) 12 | ||
| تعداد شرکای جنسی**** | 0.251 | |||
| 1 | (50%) 25 | (50%) 25 | ||
| 2-3 | (38%) 19 | (32%) 16 | ||
| 4-5 | (10%) 5 | (6%) 3 | ||
| 6 یا بیشتر | (2%) 1 | (12%) 6 | ||
| داشتن روش پیشگیری*** | 0.326 | (84%) 42 | (74%) 37 | |
| نوع روش پیشگیری**** | 0.975 | |||
| طبیعی | (34.9%) 15 | (30.8%) 12 | ||
| کاندوم | (53.5%) 23 | (59%) 23 | ||
| آ یو دی | (4.7%) 2 | (5.1%) 2 | ||
| عقیم سازی لو له ای | (7%) 3 | (5.1%) 2 | ||
| سطح تحصیلات *** | 0.557 | |||
| ابتدایی و راهنمایی | (20%)10 | (30%)15 | ||
| دبیرستان و دیپلم | ( 64%)32 | (56%)28 | ||
| دانشگاهی | (16% )8 | (14%)7 | ||
| وضعیت همسر (HIV+)**** | 0.408 | (78%) 39 | (64%) 32 | |
| سطح تحصیلات همسر**** | 0.643 | |||
| بی سواد | (8.2%) 4 | (8.2%) 4 | ||
| ابتدایی و راهنمایی | (34.7%) 17 | (40.8%)20 | ||
| دبیرستان و دیپلم | (40.8%) 20 | (28.6%) 14 | ||
| دانشگاهی | (16.3%) 8 | (22.4%) 11 | ||
| وضعیت شغلی *** | 0.416 | |||
| بیکار | (54%) 27 | (64%)32 | ||
| کارمند | (46%) 23 | (36%)18 | ||
| نحوه ابتلا به بیماری **** | 0.408 | |||
| رابطه جنسی نا ایمن | (66%) 65 | (64%)32 | ||
| تزریق مواد | (2%) 1 | (6%) 3 | ||
| تزریق خون | (0%) 0 | (6%) 3 | ||
| نامعلوم | (22%) 11 | (16%)8 | ||
| سایر موارد | (10%) 5 | (8%) 4 | ||
| دلایل استفاده نکردن از کاندوم**** | 0.693 | |||
| نبود کاندوم | (6.9%) 2 | (11.5%) 3 | ||
| گرانی | (6.9%) 2 | (0%) 0 | ||
| عدم تمایل خانم به استفاده از کاندوم | (20.7%) 6 | (15.4%) 4 | ||
| مخالفت همسر/ شریک جنسی | (48.3%) 14 | (50%)13 1 | ||
| استفاده از سایر روش های جلوگیری | (10.3%) 3 | (7.7%) 2 | ||
| بی توجهی به استفاده از کاندوم | (3.4%) 1 | (7.7%) 2 | ||
| همسر/ شریک جنسی HIV منفی | (3.4%) 1 | (0%) 0 | ||
| اعتماد به همسر/شریک جنسی | (0%) 0 | (7.7%) 2 | ||
| استفاده از دارو های ضد رتروویروس*** | 0.678 | (96%) 48 | (92%) 46 |
*آزمون تی مستقل ** آزمون یو من ویتنی *** آزمون کای اسکوئر ****آزمون دقیق فیشر
سطح معنا داری: P < 0.05
| نام متغیر | گروه | قبل از مشاوره | یک ماه بعد از مداخله | سه ماه بعد از مداخله | نتایج آزمون فریدمن در هر گروه (** p-value) |
| میانگین±انحراف معیار | میانگین±انحراف معیار | میانگین±انحراف معیار | |||
| رفتار جنسی ایمن | مداخله | 7/76 ± 2/08 | 8/04±1/84 | 8/00±1/88 | 0/187 |
| کنترل | 7/02±1/90 | 7/02±1/90 | 6/92±1/95 | 0/368 | |
| نتیجه p-value* | 0/068 | 0/008 | 0/008 | ||
| آگاهی درباره اچ آی وی/ ایدز و راه های انتقال و پیشگیری | مداخله | 7/86±3/46 | 10/63±1/53 | 10/71±1/39 | 0/000 |
| کنترل | 7/50±2/88 | 8/14±2/54 | 8/66±2/39 | 0/000 | |
| نتیجه p-value* | 0/194 | 0/000 | 0/000 | ||
| توانایی گفتمان درباره کاندوم | مداخله | 16/84±4/14 | 18/63±3/79 | 18/08±4/18 | 0/000 |
| کنترل | 15/19±4/89 | 15/00±4/93 | 14/76±4/99 | 0/069 | |
| نتیجه p-value* | 0/044 | 0/000 | 0/000 | ||
| حمایت اجتماعی درک شده اختصاصی اچ آی وی | مداخله | 12/41±3/000 | 13/06±2/47 | 13/10±2/45 | 0/000 |
| کنترل | 11/28±2/95 | 11/11±2/47 | 11/04±2/87 | 0/016 | |
| نتیجه p-value* | 0/195 | 0/001 | 0/002 |
Significant at α level < 0.05 * آزمون یو من ویتنی ** آزمون فریدمن